JYZ-BX-I支柱絕緣子及瓷套超聲波檢驗專用試塊(電力行業(yè)標準試塊)


| 序號 | 試塊名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 使用范圍 | 單價/元 | |
| 1 | 校準試塊 | JYZ-BX I | 360°旋轉/帶支架 | 支柱絕緣子專用 | 4860 | |
| 2 | 校準試塊 | JYZ-BX II | 瓷套專用 | 4860 | ||
| 3 | 瓷柱對比試塊 | JYZ-G | Φ120mm瓷柱模擬裂紋,聲速≥6300m/s,參考試塊 | 4860 | ||
| 1 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | ≤ Φ100-Φ110 | 塊 | 外壁模擬裂紋 | 4860 | |
| 2 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ110-Φ120 | 塊 | 外壁模擬裂紋 | 4860 | |
| 3 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ120-Φ130 | 塊 | 外壁模擬裂紋 | 4860 | |
| 4 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ130-Φ140 | 塊 | 外壁模擬裂紋 | 4860 | |
| 5 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ140-Φ150 | 塊 | 外壁模擬裂紋 | 4860 | |
| 6 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ150-Φ160 | 塊 | 外壁模擬裂紋 | 4860 | |
| 7 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ160-Φ170 | 塊 | 外壁模擬裂紋 | 4860 | |
| 8 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ120-Φ140 | 塊 | 內壁缺陷 | 4860 | |
| 9 | 瓷支柱絕緣子參考試塊 | >Φ140-Φ160 | 塊 | 內壁缺陷 | 6860 | |
| 10 | 瓷套參考試塊 | >Φ160-Φ200 | 塊 | 內外壁模擬裂紋 | 5860 | |
| 11 | 瓷套參考試塊 | >Φ200-Φ300 | 塊 | 內外壁模擬裂紋 | 5860 | |
| 12 | 瓷套參考試塊 | >Φ300-Φ400 | 塊 | 內外壁模擬裂紋 | 6860 | |
| 13 | 瓷套參考試塊 | >Φ400-Φ500 | 塊 | 內外壁模擬裂紋 | 7860 | |
| 14 | 瓷套參考試塊 | >Φ500-Φ600 | 塊 | 內外壁模擬裂紋 | 8860 | |
| 15 | 探頭連接線 | Q9-Q6 | 根 | 根據(jù)儀器接口選配 | 根/50 | |

15020781632
客服1