UM-1系列測(cè)厚儀
型號(hào):UM-1/UM-1D
測(cè)量范圍:標(biāo)準(zhǔn)模式0.8-300mm穿透涂層模式3-20mm
UM-1系列超聲波測(cè)厚儀可以測(cè)量金屬材質(zhì)、高溫管道、管材、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度??蓱?yīng)用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域,還可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中多種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護(hù)的對(duì)應(yīng)儀器。





| ● 功能對(duì)比 | ||||
實(shí)物圖 |
|
|
|
|
型號(hào) | UM-1 | UM-1D | UM-2 | UM-2D |
工作原理 | 脈沖回波法 | 脈沖回波法 回波回波法 | 脈沖回波法 | 脈沖回波法 回波回波法 |
標(biāo)準(zhǔn)范圍 (取決于所配探頭和被測(cè)材料) | 0.8-300 | 0.8-300 | 0.8-300 | 0.8-300 |
穿透涂層范圍 | 不支持 | 3-20 | 不支持 | 3-20 |
測(cè)量分辨率 | 0.1mm | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm |
探頭補(bǔ)償線 | 內(nèi)置1種 | 內(nèi)置1種 | 內(nèi)置7種 | 內(nèi)置7種 |
存儲(chǔ)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 顯示屏 | 128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示(EL背光) |
| 工作原理 | 使用雙晶探頭脈沖-回波法 |
| 測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:0.8㎜~300㎜(取決于所配探頭,標(biāo)配測(cè)量范圍:1-100mm)穿透涂層模式:3-20mm |
| 分辨率 | 0.1㎜或0.001in |
| 重復(fù)性 | 0.1㎜ |
| 測(cè)量誤差 | ±0.1mm (10mm以下) ±(1%H+0.1) (10mm以上 ) 注:H為被測(cè)物厚度 |
| 單位 | 毫米或英寸 |
| 校準(zhǔn)模式 | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
| V路徑修正 | V聲程修正,補(bǔ)償雙晶探頭的非線性度 |
| 測(cè)量更新率 | 4Hz |
| 材料聲速范圍 | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us |
| 存儲(chǔ)功能 | 劃分5個(gè)數(shù)組,可存儲(chǔ)500個(gè)厚度值 |
| min掃查 | 沿被測(cè)物表面拖動(dòng)探頭,儀器可記錄測(cè)量后的最薄厚度 |
| 報(bào)警功能 | 可設(shè)置厚度界限,對(duì)界限外的測(cè)量值有報(bào)警聲提示 |
| 聲速存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)5種不同材料的聲速 |
| 工作語(yǔ)言 | 可選擇中文或英文 |
| 通訊接口 | USB接口或RS232串口(選配) |
| 應(yīng)用軟件 | UmView軟件用于測(cè)量數(shù)據(jù)的傳輸、儲(chǔ)存、分析和編輯文檔(選配) |
| 電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池,當(dāng)電量不足時(shí),有低電壓提示 |
| 操作時(shí)間 | 堿性電池可使用200小時(shí)(不使用背光) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
| 尺寸 | 149㎜×73㎜×32㎜ |
| 重量 | 210g(含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | UM-1 測(cè)厚儀、標(biāo)配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑、操作手冊(cè)、合格證、裝箱單 |
| 可選配件 | 橡膠護(hù)套、不同測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的探頭、探頭線、階梯試塊、通訊軟件及電纜 |



| 可選探頭 | |||||
| 實(shí)物照片 | 探頭類型 | 型號(hào) | 頻率(MHz) | 接觸直徑 | 測(cè)量范圍(mm) |
![]() | 標(biāo)準(zhǔn) | PT-08 | 5 | 11.5 | 1.0-100 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | PT-12 | 5 | 13 | 1.0-150 | |
![]() | 小經(jīng)管 | PT-06 | 7.5 | 8.7 | 0.8-30 |
![]() | 微型 | PT-04 | 10 | 7.3 | 0.7-12 |
![]() | 鑄鐵 | ZT-12 | 2 | 17 | 4.0-300 |
![]() | 高溫 | GT-12 | 5 | 15 | 4.0-80 |
| 耦合劑及護(hù)套 | ||
| 實(shí)物照片 | 描述 | 注釋 |
![]() | 55g/瓶 | 常溫耦合劑 |
![]() | 250g/瓶 | 常溫耦合劑 |
![]() | 橡膠護(hù)套 | 適用UM-1、UM-2系列 |
![]() | 儀器箱,尺寸280*230*100 mm | 適用UM-1、UM-2系列 |


15020781632












客服1